弊社では、それぞれの工場が市町村と環境関連項目に関して協定を結び日々基準値の維持に努めております。
東港工場/各項目の基準値
時間帯 | 基準値 |
---|---|
6~8時 | 65db以下 |
8~20時 | 70db以下 |
20~22時 | 65db以下 |
22~6時 | 60db以下 |
時間帯 | 基準値 |
---|---|
8~20時 | 65db以下 |
20~8時 | 60db以下 |
項目 | 基準値 |
---|---|
PH | 5.8~8.6 |
BOD | 20mg/l以下 |
COD | 80mg/l以下 |
SS | 20mg/l以下 |
Nヘキサン | 30mg/l以下 |
項目 | 基準値 |
---|---|
臭気濃度 | 20以下 |
臭気指数 | 13以下 |
騒音測定結果:2024年5月15日実施 東港工場(PDF)
振動測定結果:2024年4月4日実施 東港工場(PDF)
排水測定結果:2024年7月10日実施 東港工場(PDF)
臭気測定結果:2024年6月13日実施 東港工場(PDF)